Hier ist eine (unvollständige) Liste mit ausgewählten Repeatern für die Region Bremen:
Rufzeichen | Modus |
Ausgabe [MHz] |
Eingabe [MHz] |
Öffnen mit |
QTH |
Besonderheiten/Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
DB0HFT | FM | 438,875 | 431,275 |
1750Hz, 123Hz CTCSS |
Hochschule Bremen | Sprachpapagei, Echolink (DB0HFT-R, Node#: 528276), diverse Zusatzdienste (siehe meine Kurzanleitung) |
DB0HFT | D-STAR DV | 439,4875 | 431,8875 | Hochschule Bremen | Digitale Sprache (DV) mit Anschluss an das weltweite D-STAR-Netz | |
DB0HFT | Packet Radio 1k2 | 144,900 | 144,900 | Hochschule Bremen | 2m Packet Radio Digipeater 1200 Baud | |
DB0HFT | Packet Radio 1k2 | 438,425 | 430,825 | Hochschule Bremen | wegen Umbau momentan inaktiv | |
DB0HFT | Packet Radio 9k6 | 438,350 | 430,750 | Hochschule Bremen | wegen Umbau momentan inaktiv | |
DB0OZ | FM | 438,825 | 431,225 | 1750Hz | Fernsehturm Bremen-Walle | Sehr gute Reichweite! |
DO0HB | FM/DMR | 438,325 | 430,725 |
Analog: |
Bremer-Hemelingen (JO43KB) | Testbetrieb |
DB0BNL | FM?/DMR | 438,5125 | 430,9125 | Bremen-Nord | noch im Aufbau, manchmal Testbetrieb | |
DB0WU | FM | 145,625 | 145,025 | 1750Hz | Bremen | momentan inaktiv? |
DB0TG | FM | 438,975 | 431,375 | 1750Hz | Teufelsmoor | |
DB0VER | FM/DMR | 439,150 | 431,550 | Analog: CTCSS 67,0Hz | Verden (Aller) |
Weitere Infos unter http://www.db0ver.net/. |
DB0NN | FM | 145,7375 | 145,1375 | 1750Hz | Holtum Gest nähe Verden | Teil des HansaLink-Verbundes. |
DB0OL | FM | 438,650 | 431,050 | 1750Hz | Oldenburg | ehemals DB0OO |
DB0DEL | FM | 439,000 | 431,400 | 1750Hz | Delmenhorst / Ganderkesee | |
DB0DEL | DMR | 439,925 | 430,525 | Delmenhorst | noch im Aufbau | |
DB0BNV | FM | 438,725 | 431,125 | 1750Hz | Bremen Vegesack/Aumund |
Für weitere Repeater siehe die Repeater-Datenbank des DARC.